- Obecnie brak na stanie

Regulator napięcia AVR 2kW - 6,5kW ALUMINIOWA OBUDOWADANE TECHNICZNE: Rozstaw śrub : 100mm Pasuje do agregatów o mocy od 2kW - 6,5Kw
Szarpak - Starter do agregatu prądotwórczego z silnikiem OHV 6,5hp. Pasuje do silników GX120; GX160; GX200
Regulator napięcia AVR 2kW - 6,5kW do agregatów prądotwórczychModuł, Regulator napięcia AVR.
Szarpak - Starter do agregatu prądotwórczego z silnikiem OHV 13, 15 koni mechanicznych Średnica: 210mmZapadki : metalowe
Regulator napięcia AVR 5kW - 7kW do agregatów trzyfazowychModuł, Regulator napięcia AVR.
W agregacie zastosowane komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.:
Polityka bezpieczeństwa
Wyciszony agregat prądotwórczy o mocy 40KW / 50 KVA z wolnossącym czterocylindrowym silnikiem diesla chłodzonym cieczą.
Agregat wyposażony w system SZR (Samoczynne załączenie rezerwy)
W agregacie zastosowane komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.:
Wyposażenie agregatu prądotwórczego | ||||||
✔Silnik Y4102ZLD | ||||||
✔Instalacja elektryczna 24V | ||||||
✔Alternator napędzany pojedynczym paskiem | ||||||
✔Akumulator | ||||||
✔Mokry filtr powietrza ,filtr paliwa ,filtr oleju | ||||||
✔Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa | ||||||
✔Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa | ||||||
✔Polska Instrukcja obsługi | ||||||
✔Cyfrowy panel zarządzania agregatem |
Dodatkowe opcje wyposażenia agregatu i silnika | ||||||
✔Podgrzewacz paliwa | ||||||
✔Podgrzewacz cieczy chłodzącej | ||||||
✔Dodatkowy zbiornik paliwa | ||||||
✔System GSM powiadomienia o pracy agregatu z możliwością zdalnego odpalania urządzenia przez sms | ||||||
✔Sygnalizacja dźwiękowa pracy agregatu | ||||||
✔Przewód zasilający LgY 5x25mm2 | ||||||
✔Układ czerpni i wyrzutni powietrza | ||||||
✔Adapter przyłączeniowy do tłumika odprowadzający spaliny | ||||||
✔Zewnętrzny układ wydechowy |
DANE TECHNICZNE SILNIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model silnika | Y4102ZLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chłodzenie | Chłodnica, ciecz chłodząca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System paliwowy | Pompa wtryskowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Układ Cylindrów | 4 w rzędzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność | 3,8 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty znamionowe(oz) | 1500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ silnika | Turbodoładowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście 12V | TAK – 8,3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głośność (7m) | 73-78db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozruch silnika | Elektryczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANE TECHNICZNE PRĄDNICY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANE TECHNICZNE ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | HGM 6120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączenie | SAMOCZYNNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas przełączenia | Regulowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacja | Wbudowany w jednostkę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 230V/400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Układ podtrzymania baterii | TAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Układ podgrzewania silnika | Opcja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie poprzez sieć GSM | Opcja |
TELEFON KONTAKTOWY 530-555-435
*Możliwe finansowanie poprzez leasing
Wymiary(cm) |
Waga |
255x95x125 |
940kg |
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 20kW 25KVA ATS DIESEL W agregacie zastosowano komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.: temperatura obroty silnika czas pracy zbiornik paliwa temperatura silnika pobierana moc napięcie Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 60kW 75KVA ATS DIESEL W agregacie zastosowane komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.: temperatura obroty silnika czas pracy zbiornik paliwa temperatura silnika pobierana moc napięcie Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 28kW 35KVA ATS DIESELW agregacie zastosowano komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.: temperatura obroty silnika czas pracy zbiornik paliwa temperatura silnika pobierana moc napięcie Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 24kW 30kVA ATS DIESEL W agregacie zastosowano komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.: temperatura obroty silnika czas pracy zbiornik paliwa temperatura silnika pobierana moc napięcie Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 33kW 42KVA ATS DIESEL W agregacie zastosowano komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.: temperatura obroty silnika czas pracy zbiornik paliwa temperatura silnika pobierana moc napięcie Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy 80kW 100KVA W generatorze prądu zastosowano komputer pokładowy - SMARTGEN, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.: temperatura obroty silnika czas pracy zbiornik paliwa temperatura silnika pobierana moc napięcie Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 14kW 17KVA ATS DIESEL W agregacie zastosowano cyfrowy sterownik , dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.: temperatura obroty silnika czas pracy zbiornik paliwa temperatura silnika pobierana moc napięcie Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 50kW 63KVA ATS DIESEL W agregacie zastosowane komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.: temperatura obroty silnika czas pracy zbiornik paliwa temperatura silnika pobierana moc napięcie Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 150kW 187kVA ATS DIESEL ✔Silnik Ricardo R6110ZLDS✔Instalacja elektryczna 24V✔2 x akumulator✔Alternator napędzany pojedynczym paskiem✔ filtr powietrza ,filtr paliwa ,filtr oleju✔Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa✔Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 200kW 250kVA ATS DIESEL ✔Silnik Ricardo 6126A-260DE✔Instalacja elektryczna 24V✔2 x akumulator✔Alternator napędzany pojedynczym paskiem✔ filtr powietrza ,filtr paliwa ,filtr oleju✔Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa✔Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa Wszelkie informacje dostępne pod numerem 530-555-435
Marka: BARRACUDA
Agregat prądotwórczy BARRACUDA 120kW 150kVA ATS DIESEL ✔Silnik Ricardo R6105BZLDS✔Instalacja elektryczna 24V✔2 x akumulator✔Alternator napędzany pojedynczym paskiem✔ filtr powietrza ,filtr paliwa ,filtr oleju✔Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa✔Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa✔Polska Instrukcja obsługi✔Cyfrowy panel zarządzania agregatem Wszelkie...
W agregacie zastosowane komputer pokładowy - smartgen, dzięki któremu możemy kontrolować wiele parametrów silnika i prądnicy tj.: